Общие характеристики прибора |
| Высота x Ширина x Глубина: | 1570 мм (макс) x 460 мм x 730 мм |
| Вес (без учета батарей и принадлежностей): | 91,5 кг |
| Питающая сеть: | 100-240 В, 50/60 Гц, 600 ВА |
Пользовательский интерфейс |
| Клавиатура: | Алфавитно-цифровая клавиатура, 8 уровней регулировки усиления по глубине, интерактивная подсветка клавиатуры, свободные кнопки для пользовательских настроек |
| Тип дисплея: | Цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения |
| Характеристики: | Диагональ15 дюймов, разрешение 1024x768 |
| Встроенные динамики: | Наличие |
| Режимы дисплея: | Квадратичный/двойной дисплей (B, Color, Power), одновременно В и цветной режим в реальном времени, дуплексный режим (одновременно В и PW/CW), триплексный режим (одновременно B, Color/Power, PW/CW), ориентация изображения (влево/вправо; вверх/вниз, 1:1, 1:2, полностью) |
Обработка и представление информации |
| Платформа формирования изображения: | Полностью цифровое широкополосное формирование |
| Количество цифровых обрабатывающих каналов: | 1024 |
| Минимальная глубина сканирования: | 26 мм (в зависимости от датчика) |
| Максимальная глубина сканирования: | 308 мм (в зависимости от датчика) |
| Тип масштабирования: | Областное и точечное масштабирование; PIP (функция картинка в картинке) |
| Степень масштабирования: | 1000% |
| Изменение масштаба: | Для реального и замороженного изображения |
| Количество градаций серого: | 256 |
| Динамический диапазон системы: | 192 дБ |
| Режимы кинопетли: | 2D, М, спектральный доплер, цветной, энергетический, направленный |
| Просмотр: | В дуплексном и триплексном режимах (одновременный и независимый), просмотр ЭКГ кривых, различные скорости просмотра, iVision (функция слайд-шоу) |
| Максимальный размер кинопетли: | Более 1200 кадров (в 2D, Color, Power, DirPower режимах); более 131 кадров (в М-режиме, в режиме спектрального доплера) |
| Редактирование: | Выбор пользователем начала и конца сохраненной кинопетли |
| Хранение | Постоянное хранение на жестком диске и на дисплее в реальном времени и дуплексных режимах |
Измерения и расчеты |
| Общие исследования: | В-, М- и PW/CW режим |
| Пакеты прикладных программ клинического анализа: | Акушерство, кардиология, гинекология, малые органы, урология, ортопедия, периферические сосуды |